| 27 August 2009
| Wine Name | Vintage | Price | Colour | Region |
|---|---|---|---|---|
| Fleury Organic | n.v. | £27 | White | Courtreron |
| Fleury Blanc de Blancs |
2004 | £42 | White | Courteron |
| Jacquart Blanc de Blancs | 2004 | £41 | White | Reims |
| Krug | n.v. | £110 | White | Reims |
| Laurent Perrier Ultra Brut | n.v. | £46 | White | Tours sur Marne |
| Moet Et Chandon | n.v. | £32 | White | Epernay |
| Ruinart Blanc de Blancs | n.v. | £53 | White | Reims |
| Thienot Brut | n.v. | £27 | White | Reims |
| Veuve Clicquot | n.v. | £39 | White | Reims |
| Devaux Blancs de Noirs | n.v. | £28 | White | Aube |
| Deavaux Magnum | n.v. | £59 | White | Aube |
| Dom Perignon | 2002 | £120 | White | Epernay |
| Pierre Mignon | n.v. | £22 | White | Reims |
| Pierre Mignon | 2002 | £29 | White | Reims |
| Bollinger | n.v. | £40 | White | Ay |
| Bollinger | 1999 | £100 | Rose | Ay |
| Ruinart | n.v. | £55 | Rose | Reims |
| Devaux |
n.v. | £45 | Rose | Aube |