| 08 September 2009
| Category | Beer Name | Abv. | Price | Size |
|---|---|---|---|---|
| Augustiner | Edelstoff | 5.6% | £2.70 | 500ml |
| Augustiner | Helles | 5.2% | £2.70 | 500ml |
| Augustiner | Dunkels |
5.6% | £2.70 | 500ml |
| Ayinger | Jaihundertbier | 5.5% | £2.70 | 500ml |
| Andechs | Hefeweiss | 5% | £2.70 | 500ml |
| Andechs | Dunkleweiss | 5% | £2.70 | 500ml |
| Erdinger | Dunkels | 5.6% | £2.30 | 500ml |
| Erdinger | Urweiss | 5.20% | £2.40 | 500ml |
| Erdinger | Pikantus | 7.3% | £2.85 | 500ml |
| Fru | Kolsch | 4.80% | £2.40 | 500ml |
| Furstenberg | Premium Lager | 5.30% | £1.60 | 500ml |
| Goller | Rauchbier | 5.2% | £2.70 | 500ml |
| Greifbrau | Dunkleweiss | 5.4% | £2.70 | 500ml |
| Konig Ludwig | Hefeweiss | 5.5% | £2.70 | 500ml |
| Konig Ludwig | Dunkleweiss | 5.5% | £2.70 | 500ml |
| Kaiserdom | Pilsner | 4.8% | £1.80 | 500ml |
| Kaiserdom | Dunkles | 4.8% | £1.95 | 500ml |
| Karg | Dunkleweiss | 5.2% | £2.70 | 500ml |
| Karg | Hefeweiss | 5% | £2.70 | 500ml |
| Kneitinger | Dunkles | 5.2% | £2.70 | 500ml |
| Kneitinger | Dopplebock | 7.4% | £3 | 500ml |
| Laingbrau | Maibock | 7.5% | £3 | 500ml |
| Maisels | HefeWeiss | 5.20% | £2.40 | 500ml |
| Maisels | Kristallweiss | 5.2% | £2.30 | 500ml |
| Maisels | Dunkleweiss | 5.2% | £2.30 | 500ml |
| Monschoff | Landbier | 5.4% | £2.70 | 500ml |
| Monschoff | Kellerbier | 5.4% | £2.70 | 500ml |
| Nothelfer Bio | Hefeweiss | 5.3% | £2.70 | 500ml |
| Paulaner | Salvator | 7.9% | £3 | 500ml |
| Pyraser | Landbier | 5.4% | £2.70 | 500ml |
| Pyraser | Hefeweiss | 5.2% | £2.70 | 500ml |
| Ritter St George | Weisser Franke | 5.1% | £2.70 | 500ml |
| Bayreuther | Organic Hefeweiss | 5.2% | £2.60 | 500ml |
| Schlernkerla | Rauchbier Marzen | 5.10% | £2.60 | 500ml |
| Schlernkerla | Lager | 4.3% | £2.70 | 500ml |
| Schlosser | Altbier | 4.8% | £2.20 | 500ml |
| Schneider | Aventinus | 8% | £3.70 | 500ml |
| Schneider tap 4 |
Organic Hefeweis | 6.20% | £3 | 500ml |
| Schneider | Hopfenweiss | 6.9 | £3.70 | 500ml |
| Schneider Tap 7 | Hefeweiss | 5.4% | £2.30 | 500ml |
| Schneider | Eisbock | 12% | £3 | 330ml |
| Schofferhoffer | Hefeweis | 5% | £2.10 | 500ml |
| Schofferhoffer | Kristallweiss | 5% | £2.10 | 500ml |
| St George | Kellerbier | 4.9% | £2.20 | 500ml |
| St George | Dopplebock | 7.3% | £3 | 500ml |
| Tegernsee | Spezial | 5.6% | £2.70 | 500ml |
| Thurn & Taxis | Roggen | 5.3% | £2.70 | 500ml |
| Unertl | Hefeweiss | 4.9% | £2.70 | 500ml |
| Weihenstephen | Dunkleweiss | 5.30% | £2.20 | 500ml |
| Weihenstephen | Hefeweiss | 5.30% | £1.95 | 500ml |
| Weihenstephen | Vitus | 7.7% | £2.80 | 500ml |
| Weizenland | hefeweiss | 5.4% | £1.95 | 500ml |
| Weltenberger | Helles | 5.6% | £2.70 | 500ml |
| Weltenberger | Assam Bock | 6.9% | £3.30 | 500ml |